Кондиціонер GREE GWH09AFC-K6DNA1A MUSE INVERTER
Gree GWH09AFC-K6DNA1A
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH09AFC-K6DNA1A
| Характеристики кондиционера | Кондиціонер Gree GWH09AFC-K6DNA1A (MUSE INVERTER) Харків |
|---|---|
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Маркировка, BTU | 9 |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
| Мощность обогрева | 3000 Вт |
| Мощность охлаждения | 2700 Вт |
| Используемый хладагент | R32 |
| Класс энергоэффективности | A+ |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -22 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree GWH09AFC-K6DNA1A (MUSE INVERTER) |
| Ширина внутреннего блока | 894 мм |
| Высота внутреннего блока | 291 мм |
| Глубина внутреннего блока | 211 мм |
| Вес внутреннего блока | 11 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | Кондиционер Gree GWH09AFC-K6DNA1A (MUSE INVERTER) |
| Ширина внешнего блока | 782 мм |
| Высота внешнего блока | 540 мм |
| Глубина внешнего блока | 320 мм |
| Вес внешнего блока | 27,5 кг |
| Дополнительно | Кондиционер Gree GWH09AFC-K6DNA1A (MUSE INVERTER) |
| Уровень шума | 26/ 28/ 30/ 32/ 35/ 37/ 40 дБ |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Поток воздуха | 610 куб. м/час |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 779 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 805 Вт |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес |
