Кондиціонер GREE GWH07AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter WI-FI
GREE GWH07AAB-K3DNA5A/A4A WI-FI Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH07AAB-K3DNA5A/A4A WI-FI
| Характеристики кондиционера | Кондиционер Gree GWH07AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter WI-FI |
|---|---|
| Инверторное управление | С инверторным управлением |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/обогрев |
| Рекомендуемая площадь помещения | 20 кв.м |
| Маркировка, BTU | 7 |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
| Мощность обогрева | 2300 Вт |
| Мощность охлаждения | 2200 Вт |
| Используемый хладагент | R410a |
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree GWH07AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter WI-FI Харьков |
| Ширина внутреннего блока | 773 мм |
| Высота внутреннего блока | 250 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Дополнительно | Кондиционер Gree GWH07AAB-K3DNA5A/A4A Bora DC Inverter WI-FI Харків |
| Уровень шума | 27 |
| Напряжение | 220~240 В |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 637 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 685 Вт |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес |
