Кондиціонер GREE GWH09AFA-K3NNA1A (MUSE)
GREE GWH09AFA-K3NNA1A Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH09AFA-K3NNA1A
| Характеристики кондиционера | Кондиционер Gree GWH09AFA-K3NNA1A (MUSE) |
|---|---|
| Инверторное управление | стандартный (on/off) |
| Режим работы кондиционера | Охлаждение/ обогрев/ осушение |
| Рекомендуемая площадь помещения | 25 кв.м |
| Маркировка, BTU | 9 |
| Функции | Таймер 24 часа / Ночной режим работы / Самоочистка |
| Мощность обогрева | 2700 Вт |
| Мощность охлаждения | 2600 Вт |
| Используемый хладагент | R410a |
| Класс энергоэффективности | A |
| Максимальная температура окружающей среды | 43 град. |
| Минимальная температура окружающей среды | -7 град. |
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree GWH09AFA-K3NNA1A (MUSE) |
| Ширина внутреннего блока | 744 мм |
| Высота внутреннего блока | 256 мм |
| Глубина внутреннего блока | 185 мм |
| Вес внутреннего блока | 8 кг |
| Габаритные размеры внешнего блока | Кондиционер Gree GWH09AFA-K3NNA1A (MUSE) |
| Ширина внешнего блока | 720 мм |
| Высота внешнего блока | 428 мм |
| Глубина внешнего блока | 310 мм |
| Вес внешнего блока | 24,5 кг |
| Дополнительно | Кондиционер Gree GWH09AFA-K3NNA1A (MUSE) |
| Уровень шума | 26/ 35/ 38/ 40 дБ |
| Напряжение | 220 В |
| Максимальная длина коммуникаций | 15 м |
| Поток воздуха | 470 куб. м/час |
| Потребляемая мощность в режиме обогрева | 734 Вт |
| Потребляемая мощность в режиме охлаждения | 794 Вт |
| Регулировка направления потока воздуха | автоматическая |
| Тип внутреннего блока | Настенный |
| Страна производитель | Гонконг |
| Цвет | Белый |
| Гарантия | 60 мес |
