Кондиціонер GREE BORA INVERTER R32 GWH12AAB-K6DNA5A
Gree GWH12AAB-K6DNA5A Харків
ХАРАКТЕРИСТИКИ Gree GWH12AAB-K6DNA5A
| Характеристики кондиционера | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA5A | 
|---|---|
| Инверторное управление | С инверторным управлением | 
| Режим работы кондиционера | Охлаждение / обогрев / осушение | 
| Рекомендуемая площадь помещения | 28-36 | 
| Маркировка, BTU | 12 | 
| Функции | выбор режимов работы / ионизация / Ночной режим работы / самоочистка / Таймер 24 часа | 
| Используемый хладагент | R-32 | 
| Класс энергоэффективности | A | 
| Максимальная температура окружающей среды | 43 | 
| Минимальная температура окружающей среды | -15 | 
| Габаритные размеры внутреннего блока | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA5A Харьков | 
| Ширина внутреннего блока | 773 | 
| Высота внутреннего блока | 250 | 
| Глубина внутреннего блока | 185 | 
| Вес внутреннего блока | 8.5 | 
| Габаритные размеры внешнего блока | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA5A Харків | 
| Ширина внешнего блока | 842 | 
| Высота внешнего блока | 596 | 
| Глубина внешнего блока | 320 | 
| Вес внешнего блока | 8.5 | 
| Дополнительно | Кондиционер Gree Bora Inverter R32 GWH12AAB-K6DNA5A | 
| Уровень шума | 42 дБ / 37 дБ / 34 дБ / 28 дБ | 
| Напряжение | 220 | 
| Максимальная длина коммуникаций | 20 | 
| Поток воздуха | 550 / 480 / 410 / 290 | 
| Страна производитель | Гонконг | 
| Цвет | Белый | 
| Гарантия | 60 | 

